- 1月15日:晴 -10℃~2℃ 微风 小于3 级 1月16日:晴 -8℃~3℃ 微风 小于3 级 1月17日:多云 -8℃~3℃ 微风 小于3 级 2009-01-15 10:07 通过 API
- 1月14日:晴 -11℃~3℃ 微风 小于3 级 1月15日:晴 -9℃~3℃ 微风 小于3 级 1月16日:多云 -8℃~2℃ 微风 小于3 级 2009-01-14 21:59 通过 API
- 1月14日:晴 -11℃~2℃ 西风 3-4 级 1月15日:晴 -9℃~3℃ 微风 小于3 级 1月16日:晴 -8℃~3℃ 微风 小于3 级 2009-01-14 12:07 通过 API
- 1月13日:晴 -14℃~1℃ 微风 小于3 级 1月14日:多云 -12℃~2℃ 微风 小于3 级 1月15日:多云 -10℃~2℃ 微风 小于3 级 2009-01-13 22:17 通过 API
- 1月13日:晴 -15℃~1℃ 东风 4-5 级 1月14日:晴 -14℃~1℃ 东北风 小于3 级 1月15日:晴 -10℃~3℃ 东北风 3-4 级 2009-01-13 09:41 通过 API
- 1月12日:晴 -14℃~0℃ 微风 小于3 级 1月13日:晴 -13℃~0℃ 微风 小于3 级 1月14日:晴 -12℃~2℃ 微风 小于3 级 2009-01-12 22:19 通过 API
- 1月11日:晴 -14℃~-1℃ 东北风 小于3 级 1月12日:晴 -15℃~2℃ 东北风 3-4 级 1月13日:晴 -11℃~3℃ 西北风 小于3 级 2009-01-11 21:30 通过 API
- 1月11日:晴 -14℃~-1℃ 西北风 3-4 级 1月12日:晴 -15℃~-2℃ 微风 小于3 级 1月13日:晴 -13℃~0℃ 微风 小于3 级 2009-01-11 09:17 通过 API
- 1月10日:晴 -11℃~-1℃ 西北风 小于3 级 1月11日:晴 -14℃~-1℃ 北风 小于3 级 1月12日:晴 -12℃~0℃ 东风 小于3 级 2009-01-10 22:03 通过 API
- 1月10日:晴 -10℃~1℃ 西北风 小于3 级 1月11日:晴 -13℃~-2℃ 西北风 小于3 级 1月12日:晴 -9℃~-1℃ 西北风 小于3 级 2009-01-10 09:41 通过 API
- 1月9日:晴 -14℃~1℃ 微风 小于3 级 1月10日:晴 -11℃~0℃ 北风 4-5 级 1月11日:晴 -14℃~-2℃ 微风 小于3 级 2009-01-09 21:25 通过 API
- 1月9日:晴 -13℃~2℃ 微风 小于3 级 1月10日:晴 -9℃~3℃ 微风 小于3 级 1月11日:晴 -12℃~0℃ 西北风 3-4 级 2009-01-09 12:14 通过 API
- 1月8日:晴 -14℃~-1℃ 微风 小于3 级 1月9日:晴 -14℃~0℃ 微风 小于3 级 1月10日:晴 -12℃~-1℃ 西北风 3-4 级 2009-01-08 21:53 通过 API
- 1月8日:晴 -14℃~-2℃ 西北风 4-5 级 1月9日:晴 -15℃~-2℃ 西北风 3-4 级 1月10日:晴 -13℃~1℃ 微风 小于3 级 2009-01-08 18:50 通过 API
- 1月7日:多云 -11℃~-2℃ 西北风 4-5 级 1月8日:晴 -15℃~-3℃ 西北风 3-4 级 1月9日:晴 -15℃~1℃ 微风 小于3 级 2009-01-08 00:09 通过 API
- 1月7日:多云 -10℃~3℃ 西北风 小于3 级 1月8日:多云 -15℃~-2℃ 西北风 小于3 级 1月9日:晴 -14℃~-4℃ 西北风 3-4 级 2009-01-07 11:13 通过 API
- 1月6日:多云 -9℃~3℃ 微风 小于3 级 1月7日:多云 -8℃~1℃ 微风 小于3 级 1月8日:晴 -13℃~-2℃ 西北风 3-4 级 2009-01-06 21:31 通过 API
- 1月6日:晴 -8℃~2℃ 微风 小于3 级 1月7日:晴 -10℃~2℃ 微风 小于3 级 1月8日:晴 -16℃~-3℃ 西北风 4-5 级 2009-01-06 11:32 通过 API
- 1月5日:多云 -9℃~1℃ 微风 小于3 级 1月6日:晴 -9℃~2℃ 微风 小于3 级 1月7日:多云 -10℃~0℃ 微风 小于3 级 2009-01-05 21:35 通过 API
- 1月5日:多云 -9℃~2℃ 微风 小于3 级 1月6日:晴 -11℃~2℃ 微风 小于3 级 1月7日:晴 -11℃~2℃ 微风 小于3 级 2009-01-05 10:20 通过 API



