- 2月26日:多云 -3℃~6℃ 南风 小于3 级 2月27日:多云 -3℃~7℃ 南风 小于3 级 2009-02-26 14:26 通过 API
- 2月25日:多云 -3℃~6℃ 南风 小于3 级 2月26日:多云 -3℃~5℃ 南风 小于3 级 2009-02-26 01:01 通过 API
- 2月25日:晴 -3℃~4℃ 北风 小于3 级 2月26日:晴 -2℃~5℃ 南风 小于3 级 2009-02-25 11:16 通过 API
- 2月24日:晴 -4℃~4℃ 北风 小于3 级 2月25日:多云 -4℃~5℃ 南风 小于3 级 2009-02-25 11:16 通过 API
- 2月24日:阴 -4℃~1℃ 北风 小于3 级 2月25日:多云 -5℃~3℃ 北风 小于3 级 2009-02-25 11:16 通过 API
- 2月24日:晴 -4℃~4℃ 北风 小于3 级 2月25日:多云 -4℃~5℃ 南风 小于3 级 2009-02-24 22:10 通过 API
- 2月24日:阴 -4℃~1℃ 北风 小于3 级 2月25日:多云 -5℃~3℃ 北风 小于3 级 2009-02-24 22:10 通过 API
- 2月23日:阴 -3℃~1℃ 北风 小于3 级 2月24日:多云 -4℃~3℃ 北风 3-4 级 2009-02-24 01:29 通过 API
- 2月23日:多云 -1℃~4℃ 南风 小于3 级 2月24日:阴 -4℃~5℃ 南风 小于3 级 2009-02-23 12:46 通过 API
- 2月22日:阴 -2℃~3℃ 南风 小于3 级 2月23日:晴 -2℃~4℃ 北风 3-4 级 2009-02-22 22:54 通过 API
- 2月22日:多云 -4℃~4℃ 北风 小于3 级 2月23日:多云 -2℃~4℃ 南风 小于3 级 2009-02-22 16:00 通过 API
- 2月21日:晴 -3℃~3℃ 北风 3-4 级 2月22日:阴 -5℃~3℃ 南风 小于3 级 2009-02-22 02:41 通过 API
- 2月21日:晴 -2℃~10℃ 南风 小于3 级 2月22日:多云 -5℃~5℃ 南风 小于3 级 2009-02-21 14:06 通过 API
- 2月20日:多云 -3℃~10℃ 南风 小于3 级 2月21日:晴 -5℃~5℃ 北风 小于3 级 2009-02-21 01:43 通过 API
- 2月20日:晴 -4℃~4℃ 西北风 小于3 级 2月21日:多云 -2℃~8℃ 南风 小于3 级 2009-02-20 19:21 通过 API
- 2月19日:晴 -6℃~4℃ 南风 小于3 级 2月20日:多云 -4℃~8℃ 南风 小于3 级 2009-02-20 19:21 通过 API
- 2月19日:阴 -6℃~2℃ 北风 小于3 级 2月20日:晴 -6℃~5℃ 南风 小于3 级 2009-02-20 19:21 通过 API
- 1月19日:晴 -4℃~6℃ 北风 小于3 级 1月20日:多云 -6℃~8℃ 南风 小于3 级 2009-02-20 18:17 通过 API
- 1月19日:晴 -4℃~6℃ 南风 小于3 级 1月20日:多云 -5℃~6℃ 南风 小于3 级 2009-02-20 18:17 通过 API
- 1月18日:晴 -5℃~6℃ 南风 小于3 级 1月19日:晴 -5℃~6℃ 南风 小于3 级 2009-02-20 18:17 通过 API



