保定天气在做什么…
- 9月7日 天气:雷阵雨 19℃~26℃ 东南风 小于3 级 9月8日 天气:多云 21℃~27℃ 微风 小于3 级33 分钟前 通过 API
- 9月6日 天气:雷阵雨 20℃~26℃ 微风 小于3 级 9月7日 天气:多云 19℃~27℃ 微风 小于3 级约 13 小时前 通过 API
- 9月5日 天气:多云 19℃~28℃ 微风 小于3 级 9月6日 天气:多云 19℃~28℃ 微风 小于3 级2008-09-06 03:13 通过 API
- 9月5日 天气:多云 18℃~27℃ 东北风 小于3 级 9月6日 天气:多云 18℃~28℃ 微风 小于3 级2008-09-05 22:33 通过 API
- 9月4日 天气:多云 18℃~27℃ 微风 小于3 级 9月5日 天气:多云 18℃~28℃ 微风 小于3 级2008-09-05 22:33 通过 API
- 9月4日 天气:多云 19℃~29℃ 东北风 小于3 级 9月5日 天气:多云 18℃~27℃ 微风 小于3 级2008-09-05 22:33 通过 API
- 8月19日 天气:晴 21℃~28℃ 西南风 小于3 级 8月20日 天气:阴 23℃~29℃ 微风 小于3 级2008-09-05 21:21 通过 API
- 8月18日 天气:晴 22℃~28℃ 东南风 小于3 级 8月19日 天气:晴 23℃~29℃ 微风 小于3 级2008-09-05 21:21 通过 API
- 8月17日 天气:多云 22℃~29℃ 微风 小于3 级 8月18日 天气:晴 22℃~30℃ 微风 小于3 级2008-09-05 21:21 通过 API
- 9月5日 天气:多云 18℃~27℃ 东北风 小于3 级 9月6日 天气:多云 18℃~28℃ 微风 小于3 级2008-09-05 20:07 通过 API
- 9月4日 天气:多云 18℃~27℃ 微风 小于3 级 9月5日 天气:多云 18℃~28℃ 微风 小于3 级2008-09-05 20:07 通过 API
- 9月4日 天气:多云 19℃~29℃ 东北风 小于3 级 9月5日 天气:多云 18℃~27℃ 微风 小于3 级2008-09-05 20:07 通过 API
- 8月19日 天气:晴 21℃~28℃ 西南风 小于3 级 8月20日 天气:阴 23℃~29℃ 微风 小于3 级2008-09-05 09:43 通过 API
- 8月18日 天气:晴 22℃~28℃ 东南风 小于3 级 8月19日 天气:晴 23℃~29℃ 微风 小于3 级2008-09-05 09:43 通过 API
- 8月17日 天气:多云 22℃~29℃ 微风 小于3 级 8月18日 天气:晴 22℃~30℃ 微风 小于3 级2008-09-05 09:43 通过 API
- 9月4日 天气:多云 18℃~27℃ 微风 小于3 级 9月5日 天气:多云 18℃~28℃ 微风 小于3 级2008-09-05 00:38 通过 API
- 9月4日 天气:多云 19℃~29℃ 东北风 小于3 级 9月5日 天气:多云 18℃~27℃ 微风 小于3 级2008-09-04 11:09 通过 API
- 9月3日 天气:多云 19℃~29℃ 微风 小于3 级 9月4日 天气:多云 19℃~27℃ 微风 小于3 级2008-09-03 22:50 通过 API
- 9月3日 天气:多云 19℃~29℃ 东北风 小于3 级 9月4日 天气:多云 19℃~29℃ 东北风 小于3 级2008-09-03 22:50 通过 API
- 9月3日 天气:多云 19℃~29℃ 东北风 小于3 级 9月4日 天气:多云 18℃~28℃ 微风 小于3 级2008-09-03 10:35 通过 API


