注册

已经有账号了?登录

贺泰正在使用饭否!

加入饭否后,你可以开始关注贺泰,
随时随地从网页、手机、MSN / Gtalk 上接收贺泰的最新动态。

  1. 沪市指数下跌后反弹至38至50之间,从数据分析角度来看,在短时期内购买该市股票盈利的可能性很小。 2009-07-07 23:08 通过手机上网
  2. 除了上海股票市场之外,自从本月11日卖出所有股票,到今天为止,世界股票市场各股下跌大约7%-10%。目前看来策略是正确的。当前的问题是何时买入。现在我开始列欲购股票的名单,但是还没有任何行动,还在观望。 2009-07-07 13:22 通过手机上网
  3. 香港股票市场 02380 2009-07-06 17:17 通过手机上网
  4. 外国资本市场投资的图表分析 (SPX500) 2009-07-06 11:20 通过手机上网
  5. 上海600505的图很有意思。 2009-07-04 22:20 通过手机上网
  6. 上海6001175的图很有意思。 2009-07-04 22:13 通过手机上网
  7. 上海股票市场 2009-07-04 10:41 通过手机上网
  8. 加利福利亚州常被认为是整个美国的潮流领导者。但愿现在这不再是真实的,因为根据加州州长阿诺舒华辛力加所言,该州刚已破产:“今天就是加利福利亚州的清算日子。我们的囊中羞涩,我们的银行倒闭,我们的信贷干涸。” http://bit.ly/133MoT 2009-07-02 12:17 通过网页
  9. 目前各股行情还处于小幅震荡,继续观望。 2009-07-02 11:01 通过手机上网
  10. 自从本月11日卖出所有股票,到今天为止,世界股票市场各股下跌大约4%-5%。目前看来策略是正确的。当前的问题是何时买入。现在我开始列欲购股票的名单,但是还没有任何行动,还在观望。 2009-06-25 14:12 通过手机上网
  11. 自从本月11日卖出所有股票,到今天为止,世界股票市场各股下跌大约4%-5%。目前看来策略是正确的。当前的问题是何时买入。现在我开始列欲购股票的名单,但是还没有任何行动,还在观望。 2009-06-23 19:27 通过网页
  12. 外国资本市场投资的图表分析 2009-06-19 11:23 通过手机上网
  13. 祝贺 Lakers 2009-06-18 21:36 通过手机上网
  14. 祝贺 Lakers 2009-06-18 21:35 通过手机上网
  15. 祝贺 Lakers 2009-06-18 21:35 通过手机上网
  16. 祝贺 Lakers 2009-06-18 10:36 通过手机上网
  17. 目前没有买任何股票,等待时机。 2009-06-17 23:25 通过网页
  18. 祝贺 Los Angeles Lakers 2009-06-15 21:15 通过手机上网
  19. 祝贺 Los Angeles Lakers 2009-06-15 19:54 通过手机上网
  20. $1.11买的NASDAQ: CPST 股票 2009-06-15 11:00 通过手机上网