给风雪留言

可以输入 140

注册

已经有账号了?登录

风雪正在使用饭否!

加入饭否后,你可以开始关注风雪,
随时随地从网页、MSN / Gtalk / QQ、手机上接收风雪的最新动态。

  1. 图解提案学 - 王友龙 2009-07-03 18:03 通过网页
  2. 太多的企业习惯找系统要管理方法和思路,而设计者却让系统适应更多的管理方法和思路,需和供是两个完全相反的努力方向。这是造成中小企业信息化不成功、需供双方误解加深的最主要原因之一。--紫剑 2009-07-03 10:19 通过网页
  3. 供需的矛盾是永恒的,所以我们不能指望没有矛盾,而只能寄希望与规避或解决。【风雪】 2009-07-03 10:18 通过网页
  4. 全国财政支出22496亿元,同比增加了4887亿元,同比增长27.8%。由于出口退税作为财政收入的减项,直接体现为财政收入的减少,这意味着前5个月2900亿的出口退税款实际上让同期财政收入减收了大约10%。 2009-07-02 14:39 通过网页
  5. 今年1-5月,我国办理出口退(免)税达2900亿元,同比增长23.4%。而此前财政部的数据显示,今年1-5月份累计我国财政收入27108亿元,比去年同期减少了1955.7亿元,同比下降了6.7%。 2009-07-02 14:39 通过网页
  6. 用电大户最高可以获得扣减20%的输配电价优惠,此外,用电大户可以与发电企业自主协商直接交易价格,不受第三方干预。 2009-07-02 14:35 通过网页
  7. 对未来通胀带来的担忧,已经开始从机构投资者扩散到普通老百姓那里,并将逐渐指导他们的投资行为。群体预期有自我实现的特点,接下来投资者关注的问题,就应该是预期何时会实现了。 2009-07-02 14:33 通过网页
  8. 近期银行体系中居民户存款的增长开始显著放缓了。在3月份,居民户的人民币存款增量还有5699亿,而到了4月份和5月份,就分别只有1180亿和1875亿的规模了。 2009-07-02 14:32 通过网页
  9. 这其中,降息曾经被寄以厚望,但连续降息的结果并没有使储蓄率减小;社会保障体系改革是主流消费储蓄理论所极力推许的政策,但这个政策知易行难,进展甚慢。 2009-07-02 14:30 通过网页
  10. 我国历年来为刺激消费出台的政策包括:降息、税改、福利房改、实行周末双休和黄金周长假期、减少工作时间、新农村建设、扩大交通路网投资、社会保障体系改革、扩大农村居民收入等等。 2009-07-02 14:30 通过网页
  11. 道德文化主要对消费者的时间偏好发生作用(Becker & Mulligan,1997),并且这种作用对消费者实际消费行为的影响呈现出非线性特征,在以理性经济人为前提的新古典框架中难以量化表达。 2009-07-02 14:25 通过网页
  12. (3)放宽时间偏好率固定假设,行为经济学不一致时间偏好理论认为,行为主体的长期贴现率(时间偏好率)低于短期贴现率,这种不规则的时间偏好结构会导致人们过度消费(Laibson, 1997 ,1998)。 2009-07-02 14:23 通过网页
  13. (2)放宽资本市场完全性假设,分析“流动性约束”对人们消费行为的影响(Deaton , 1991 , 1992); 2009-07-02 14:23 通过网页
  14. 第三阶段的消费理论发展沿着三个方向展开:(1)放宽确定性假设, 考虑人们针对将来的不确定性进行的“预防性储蓄”对消费行为的影响(Skinner , 1988 ; Hubbard ,Skinner & Zeldes ,1994); 2009-07-02 14:22 通过网页
  15. 第二阶段,对于跨期消费与储蓄的替代,20世纪50年代莫迪利安尼和弗里德曼分别提出了“生命周期假说”和“持久收入假说”,前者强调人们为退休后的生活而储蓄,后者强调未来收入对现期消费的影响,这两个理论都隐含了三个假设:确定性假设、资本市场完全假设和时间偏好率固定假设。 2009-07-02 14:22 通过网页
  16. 国外对消费与储蓄的研究主要分三个阶段。第一阶段,凯恩斯最早研究了即期消费决策,结论是即期消费决定于收入与消费倾向系数。 2009-07-02 14:22 通过网页
  17. MBD,google又被和谐了。。。 2009-07-02 11:14 通过网页
  18. 儒家思想的“崇俭黜奢”传统使中国消费者在奢侈品消费时产生负罪感,形成“过度自我控制”认知偏差,这种认知偏差会导致跨期消费的时间不一致结果,表现为持续的消费拖延及消费不足,从而可从内因的角度解释中国高储蓄、低消费之谜题的发生机制及其系列特征。 2009-07-02 09:32 通过网页
  19. 儒家思想、双曲线贴现与奢侈品消费不足——中国低消费、高储蓄之谜的行为经济学解析。 2009-07-02 09:32 通过网页
  20. MM图和ppt作到头疼。。。 2009-07-01 17:39 通过网页